<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>汽车生活体验馆 &#187; 铁马冰河</title>
	<atom:link href="http://www.feelingcar.com/archives/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feelingcar.com</link>
	<description>传播汽车文化，共享汽车生活</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 09:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>汽车日常保养五油三水篇</title>
		<link>http://www.feelingcar.com/archives/2219_fc.html</link>
		<comments>http://www.feelingcar.com/archives/2219_fc.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>铁马冰河</dc:creator>
				<category><![CDATA[用车心得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feelingcar.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[许多人有个错误观念，认为汽车保养是保养厂的事，只要花钱叫他们照顾我的车就好了，不过，就算你是一位定期会去保养的车主，也要隔五千公里或是半年才会进保养厂，在这段空档中，还有许多基本的保养和检查需要去做。一般我们把自己可以动手作的保养称为「一级保养」，主要是「五油」、「三水」以及「五」个轮胎的检查与添加。 五油篇 汽油 如何检查: 只要勤于查看油表是否到底了就好。 注意： 千万不要让你的油表到底了再去加油，现产的新车都采电动汽油泵棒以及油量电子感应器，要注意让它浸泡在汽油里散热，此外油量太低，也可能影响排气系统的氧传感器器，这些零件都不便宜，所以勿超过底线才去加油。 机油 如何检查: 只要隔几天把油表尺拔出来，擦干净、再插进去、再拔出来，看看机油的液面高低是否在上限与下限之间就可以了。 注意： 一般而言，机油的消耗并不严重，足以度过两个保养之间的周期，但是在夏天由于天气炎热，机油消耗量会比平日高一点。如果在日常的检查中发现，机油内有杂质或汽油味，以及排烟呈现淡蓝色，就表示引擎出了问题，机件可能异常磨损，赶快进厂检修。 变速箱油 如何检查： 当您更换引擎机油时，可以顺便检查您的变速箱油，由于检查过程较繁琐，所以可以请经销商的服务部门来处理。为了测量精确，必须将车排入空档P，以怠速运转，并将车停在平坦的地方，且油液必运转至80℃~93℃的工作温度。 注意： 油液过多或过少，都可能损害变速箱，油液过多可能会造成机件运转阻力过大，或者使得变速箱油起泡变质而致机件不正常磨损。故当您检查变速箱油时，务必测量精确。 动力方向机油 如何检查： 当引擎冷却下来，将加油盖及储油筒顶部擦拭干净，然后将方向机油盖旋出，并且用无纤维干净纸巾将油尺擦拭干净，然后再装上锁紧，锁紧后再打开抽出检查油尺的油面。 注意： 加注或更换油液，必须使用正确的动力方向机油，若使用不当，会导致方向机受损。 刹车油 如何检查： 只要打开引擎盖，看看刹车油壶的液面高低，只要不低于下限就好了。 注意： 在未检查刹车油液面高度时，不可添加刹车油，以免添加过量，而使刹车油喷洒至高温引擎，导致机件腐蚀甚至起火燃烧。如果刹车油中起了气泡，或油变脏了，就表示刹车油已经变质了，请尽快更换，以免刹车油沸点降低产生气泡，造成刹车效果变差，非常容易发生危险。 三水篇 水箱水 有人喜欢在水箱水之中添加防冻原液，防冻原液的主要目的是防冻、润滑及防腐蚀。它的原理是藉由加入防冻原液让水箱水变成混合的溶液，以达到降低凝固点的作用，不容易结冰；同时，它的沸点也相对地提高了，因此在夏天的时候使用，也可以减少水箱水的蒸发，增强冷却引擎的效果。此外，防冻原液具有防腐蚀的作用，可避免水箱腐蚀，同时也有润滑作用，润滑水泵的轴承。 注意： 当引擎和水箱过热时，取下水箱盖可能会使得蒸气及防冻液喷出，故此时切勿打开水箱盖。 雨刷水 最好添加一点挡风玻璃清洗剂，光用清水洗刷挡风玻璃效果并不太好。 注意： ◎使用浓缩清洁液时，按照厂商指示加水。 ◎勿将现成可用的清洗剂与水混合，水中的微小异物会阻塞此系统。水会结冰并损坏储液罐和此系统的其它零件。 ◎天气很冷时，清洁液仅加满即可，剩下的空间留作结冰时膨胀用，以免储液槽受损。 电瓶水 如何检查: 虽然部份电瓶为免保养电瓶，也就是不需要加水，夏季炎热地区，仍有部分电瓶需要加水，当电瓶水不足时，不需要加什么补品，光是蒸馏水就好了。电瓶水在夏天的时候也会蒸发得比较快，因此每到夏天就要多多检查，以防电瓶水过少对于电瓶造成伤害，降低了电瓶的寿命。 注意： ◎靠近电瓶时，请勿使用火柴，以免产生爆炸，如果需要照明引擎室，也请使用手电筒。 ◎您的车若非使用免加水电瓶，则必须经常检查电瓶水是否足够，若不够须小心添加。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.feelingcar.com/wp-content/uploads/2011/10/pnsexp438601.jpg" alt="" title="pnsexp438601" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-2220" /><br />
许多人有个错误观念，认为汽车保养是保养厂的事，只要花钱叫他们照顾我的车就好了，不过，就算你是一位定期会去保养的车主，也要隔五千公里或是半年才会进保养厂，在这段空档中，还有许多基本的保养和检查需要去做。一般我们把自己可以动手作的保养称为「一级保养」，主要是「五油」、「三水」以及「五」个轮胎的检查与添加。</p>
<p>五油篇</p>
<p><strong>汽油</strong><br />
如何检查:<br />
只要勤于查看油表是否到底了就好。<br />
注意：<br />
千万不要让你的油表到底了再去加油，现产的新车都采电动汽油泵棒以及油量电子感应器，要注意让它浸泡在汽油里散热，此外油量太低，也可能影响排气系统的氧传感器器，这些零件都不便宜，所以勿超过底线才去加油。</p>
<p>机油<br />
如何检查:<br />
只要隔几天把油表尺拔出来，擦干净、再插进去、再拔出来，看看机油的液面高低是否在上限与下限之间就可以了。<br />
注意：<br />
一般而言，机油的消耗并不严重，足以度过两个保养之间的周期，但是在夏天由于天气炎热，机油消耗量会比平日高一点。如果在日常的检查中发现，机油内有杂质或汽油味，以及排烟呈现淡蓝色，就表示引擎出了问题，机件可能异常磨损，赶快进厂检修。</p>
<p>变速箱油<br />
如何检查：<br />
当您更换引擎机油时，可以顺便检查您的变速箱油，由于检查过程较繁琐，所以可以请经销商的服务部门来处理。为了测量精确，必须将车排入空档P，以怠速运转，并将车停在平坦的地方，且油液必运转至80℃~93℃的工作温度。</p>
<p>注意：<br />
油液过多或过少，都可能损害变速箱，油液过多可能会造成机件运转阻力过大，或者使得变速箱油起泡变质而致机件不正常磨损。故当您检查变速箱油时，务必测量精确。</p>
<p>动力方向机油<br />
如何检查：<br />
当引擎冷却下来，将加油盖及储油筒顶部擦拭干净，然后将方向机油盖旋出，并且用无纤维干净纸巾将油尺擦拭干净，然后再装上锁紧，锁紧后再打开抽出检查油尺的油面。<br />
注意：<br />
加注或更换油液，必须使用正确的动力方向机油，若使用不当，会导致方向机受损。</p>
<p>刹车油<br />
如何检查：<br />
只要打开引擎盖，看看刹车油壶的液面高低，只要不低于下限就好了。<br />
注意：<br />
在未检查刹车油液面高度时，不可添加刹车油，以免添加过量，而使刹车油喷洒至高温引擎，导致机件腐蚀甚至起火燃烧。如果刹车油中起了气泡，或油变脏了，就表示刹车油已经变质了，请尽快更换，以免刹车油沸点降低产生气泡，造成刹车效果变差，非常容易发生危险。</p>
<p>三水篇</p>
<p>水箱水<br />
有人喜欢在水箱水之中添加防冻原液，防冻原液的主要目的是防冻、润滑及防腐蚀。它的原理是藉由加入防冻原液让水箱水变成混合的溶液，以达到降低凝固点的作用，不容易结冰；同时，它的沸点也相对地提高了，因此在夏天的时候使用，也可以减少水箱水的蒸发，增强冷却引擎的效果。此外，防冻原液具有防腐蚀的作用，可避免水箱腐蚀，同时也有润滑作用，润滑水泵的轴承。<br />
注意：<br />
当引擎和水箱过热时，取下水箱盖可能会使得蒸气及防冻液喷出，故此时切勿打开水箱盖。</p>
<p>雨刷水<br />
最好添加一点挡风玻璃清洗剂，光用清水洗刷挡风玻璃效果并不太好。<br />
注意：<br />
◎使用浓缩清洁液时，按照厂商指示加水。<br />
◎勿将现成可用的清洗剂与水混合，水中的微小异物会阻塞此系统。水会结冰并损坏储液罐和此系统的其它零件。<br />
◎天气很冷时，清洁液仅加满即可，剩下的空间留作结冰时膨胀用，以免储液槽受损。</p>
<p>电瓶水<br />
如何检查:<br />
虽然部份电瓶为免保养电瓶，也就是不需要加水，夏季炎热地区，仍有部分电瓶需要加水，当电瓶水不足时，不需要加什么补品，光是蒸馏水就好了。电瓶水在夏天的时候也会蒸发得比较快，因此每到夏天就要多多检查，以防电瓶水过少对于电瓶造成伤害，降低了电瓶的寿命。<br />
注意：<br />
◎靠近电瓶时，请勿使用火柴，以免产生爆炸，如果需要照明引擎室，也请使用手电筒。<br />
◎您的车若非使用免加水电瓶，则必须经常检查电瓶水是否足够，若不够须小心添加。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feelingcar.com/archives/2219_fc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汽车安全带使用有讲究 关键时刻能救命</title>
		<link>http://www.feelingcar.com/archives/2213_fc.html</link>
		<comments>http://www.feelingcar.com/archives/2213_fc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>铁马冰河</dc:creator>
				<category><![CDATA[用车心得]]></category>
		<category><![CDATA[安全带]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feelingcar.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[开车系安全带，这肯定是驾驶员都知道的常识。然而，最近在密歇根大学交通研究院和清华大学对国内安全带和儿童座椅的使用率进行了一次调查结果显示，中国安全带和儿童安全座椅使用率严重偏低。 密歇根大学交通研究院和清华大学研究人员，分别在天津和北京针对安全带和儿童安全座椅的使用情况进行调查。调查结果令人触目惊心：天津司机佩戴安全带的比例为3.5%，副驾驶佩戴率为1.7%，比美国86%的统计比例大概低了80个百分点。北京司机使用安全带的比率较高，达到了26%，但副驾驶安全带使用率也不到5%。 行车中系上安全带到底能起到多大作用呢？不少司机对此问题不屑一顾。下面我们就看一个发生在最近的真实案例。 7月31日下午，G75线兰海高速2076km处，一司机精神恍惚撞上同向行驶小车，致使前车再次撞上路边排水沟，车辆“四脚朝天”侧翻，驾驶员受伤但逃过一劫。处理事故的交警表示，这多亏了驾驶员佩戴了安全带，否则后果不堪设想。 众所周知，当汽车发生碰撞或遇到意外紧急制动时，将产生巨大的惯性作用力，使驾驶员、乘客与车内的方向盘、挡风玻璃、座椅靠背等物体发生二次碰撞，极易造成对乘员的严重伤害，甚至将乘员抛离座位或抛出车外。安全带能将驾乘人员束缚在座位上，防止二次碰撞，而且它的缓冲作用则能吸收大量动能，减轻驾乘人员的伤害程度。 安全带虽然简单，但也有不少驾乘人员不能正确使用，以致酿成事故。在使用座椅安全带时应注意以下几点： 1，经常检查座椅安全带的状态，如发现有损坏应及时更换。座椅旁边地板上所有固定座椅安全带的螺栓都应按规定拧紧，螺栓周围应涂上密封胶。 2，要正确佩戴。三点式腰部安全带应系得尽可能低些，系在髋部，不要系在腰部；肩部安全带不能放在胳膊下面，应斜挂胸前。安全带只能一个人使用，严禁双人共用。不要将安全带扭曲使用。 3，不要让安全带压在坚硬的或易碎的物体上，比如，衣服里的眼镜、钢笔或钥匙等；也不要让安全带与锋利的刃器摩擦，以免损伤安全带；不要让座椅靠背过于倾斜，否则安全带将不能正确地伸长和收卷；座椅上无人时，要将安全带送回卷收器中，以免在紧急制动时扣舌撞击在其他物体上。 4，安全带必须与座椅配套安装，不得随意拆卸；如果安全带在使用中曾承受过一次强拉伸负荷，即使未损坏，也应更换，不得继续使用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.feelingcar.com/wp-content/uploads/2011/08/is098v3by.jpg" alt="" title="is098v3by" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-2214" /></p>
<p>开车系安全带，这肯定是驾驶员都知道的常识。然而，最近在密歇根大学交通研究院和清华大学对国内安全带和儿童座椅的使用率进行了一次调查结果显示，中国安全带和儿童安全座椅使用率严重偏低。</p>
<p>密歇根大学交通研究院和清华大学研究人员，分别在天津和北京针对安全带和儿童安全座椅的使用情况进行调查。调查结果令人触目惊心：天津司机佩戴安全带的比例为3.5%，副驾驶佩戴率为1.7%，比美国86%的统计比例大概低了80个百分点。北京司机使用安全带的比率较高，达到了26%，但副驾驶安全带使用率也不到5%。</p>
<p>行车中系上安全带到底能起到多大作用呢？不少司机对此问题不屑一顾。下面我们就看一个发生在最近的真实案例。</p>
<p>7月31日下午，G75线兰海高速2076km处，一司机精神恍惚撞上同向行驶小车，致使前车再次撞上路边排水沟，车辆“四脚朝天”侧翻，驾驶员受伤但逃过一劫。处理事故的交警表示，这多亏了驾驶员佩戴了安全带，否则后果不堪设想。</p>
<p>众所周知，当汽车发生碰撞或遇到意外紧急制动时，将产生巨大的惯性作用力，使驾驶员、乘客与车内的方向盘、挡风玻璃、座椅靠背等物体发生二次碰撞，极易造成对乘员的严重伤害，甚至将乘员抛离座位或抛出车外。安全带能将驾乘人员束缚在座位上，防止二次碰撞，而且它的缓冲作用则能吸收大量动能，减轻驾乘人员的伤害程度。 </p>
<p>安全带虽然简单，但也有不少驾乘人员不能正确使用，以致酿成事故。在使用座椅安全带时应注意以下几点：</p>
<p>1，经常检查座椅安全带的状态，如发现有损坏应及时更换。座椅旁边地板上所有固定座椅安全带的螺栓都应按规定拧紧，螺栓周围应涂上密封胶。 </p>
<p>2，要正确佩戴。三点式腰部安全带应系得尽可能低些，系在髋部，不要系在腰部；肩部安全带不能放在胳膊下面，应斜挂胸前。安全带只能一个人使用，严禁双人共用。不要将安全带扭曲使用。 </p>
<p>3，不要让安全带压在坚硬的或易碎的物体上，比如，衣服里的眼镜、钢笔或钥匙等；也不要让安全带与锋利的刃器摩擦，以免损伤安全带；不要让座椅靠背过于倾斜，否则安全带将不能正确地伸长和收卷；座椅上无人时，要将安全带送回卷收器中，以免在紧急制动时扣舌撞击在其他物体上。 </p>
<p>4，安全带必须与座椅配套安装，不得随意拆卸；如果安全带在使用中曾承受过一次强拉伸负荷，即使未损坏，也应更换，不得继续使用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feelingcar.com/archives/2213_fc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>汽车颜色负面效应：白色招鸟粪/黑色惹苍蝇</title>
		<link>http://www.feelingcar.com/archives/2210_fc.html</link>
		<comments>http://www.feelingcar.com/archives/2210_fc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 10:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>铁马冰河</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽车趣闻]]></category>
		<category><![CDATA[汽车色彩]]></category>
		<category><![CDATA[汽车颜色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feelingcar.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[鸟类和虫类对浅色车是否青睐有加的问题一出，估计能引来不少车主点头附和。他们可以举出多个生活中的实例，来佐证这一观点。 “我和同事一起提的车，他黑色，我银色，同时停在公司停车场，他的很少有鸟粪和虫屎，我的每天有”；“欲饭，遍寻空位。忽见一车撤，且为树荫。窃喜，一头扎进。饭毕，出，鸟粪若干贴车表，左右环顾，他车皆安全。叹，唯白车不能买也”…… 为弄明白这个问题，甚至还有车主在网上开出了《鸟粪虫屎与车子颜色的辩证关系》的技术讨论帖，期盼高手出面解答。 这种说法到底有没有科学依据，还是车主们的心理作用在作祟？ 国内暂无鸟与汽车色彩的研究 “鸟类跟人类一样，也有辨色能力，只是有关鸟排泄时是否会认准某种颜色这个问题，目前为止我好像还没有见到过专门研究。据我所知鸟类是随时随地排泄的。”向鸟类专家们请教，浙江自然博物馆副馆长、省野鸟会会长陈水华博士、浙江科技学院姜仕仁教授和浙江大学生命科学学院丁平教授，均如实相告。 “对多数鸟类来说，红色是警戒色，它们看到红色会害怕，不敢靠近。因此我们观鸟时，为了不惊扰它们，绝不会穿红色系衣服。越接近大自然的颜色，比如迷彩色，越能让它们放松警惕。”陈水华据此推测，红色车辆可能不太容易遭鸟粪袭击。 英国实验表明白色易遭鸟粪袭击 就这个问题，国外倒有一个有趣的实验，美国国家地理频道的《疯狂实验室》栏目曾经对此做过介绍。 英国布里斯托尔大学的40名见习老师，在一天内调查了1760辆汽车，寻找鸟粪，他们事先做了一个假定：鸟类或许会给予某些车子以特别关照。调查结果显示，超过60%的白色车上有五坨以上的鸟粪，多于黑色等其他颜色的车辆，也就是说小鸟更容易找白色车下手。 后来，有研究者又做了一次类似实验。他们用黑白两个垃圾桶代替汽车，放在一座鸟园内，看看哪个垃圾桶更能吸引鸟来排泄。一周后，答案揭晓：黑色垃圾桶有三坨鸟粪，白色的则有七坨。 至于为什么小鸟容易找白色车下手，上述研究者们并没有找到根本原因。此问题，有待全世界鸟类专家进一步研究和探索。 银车引蚊子 黑车招苍蝇 与鸟粪相比，小虫子的问题就简单多了。 浙江大学昆虫科学研究所莫建初教授说，虫子同样有辨色能力，不过并不像网友“河童夜行”所说的黄色车特招小虫，因为“几乎可以讲，任何一种颜色，都会有一种或数种虫子喜欢”。 比如，在这个季节的杭城，空中、树上常见的几种虫类——蚊子、苍蝇、茶蚜、叶蝉、蛾子等，就有各自偏好的颜色。茶蚜喜欢黄色，叶蝉钟情绿色，蛾子、蚊子看到银色就会飞上去，苍蝇对黑色情有独钟。因此，开银色车比开蓝色车，更容易招惹蚊子；而开黑色车的车主，则常常能见到若干苍蝇在周遭嗡嗡起舞。 延伸阅读 可用汽油对付顽固鸟粪 鸟粪中含有酸性物质，长时间停留在车上，对车表涂漆会产生一定的腐蚀作用。因此，倘若你是爱车之人，见到鸟粪，应迅速将之除去而后快，但千万不要用手指硬抠。 据小拇指汽车维修公司技术部经理袁雪关介绍，如果鸟粪没有完全硬化，可将稀释过的汽车清洁剂或者家用洗洁剂(洗衣粉、洗洁精等)倒在鸟粪上，然后用纸巾或毛巾覆盖在上面，即可除去。之后，车表最好再上一层蜡。 如果时间过长，鸟粪已然硬化，则不妨拿一块毛巾，蘸点汽油，覆盖于鸟粪表面，再顽固的污物都能立刻去无踪。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.feelingcar.com/wp-content/uploads/2011/08/ibltmp00003474.jpg" alt="" title="ibltmp00003474" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-2211" /></p>
<p>鸟类和虫类对浅色车是否青睐有加的问题一出，估计能引来不少车主点头附和。他们可以举出多个生活中的实例，来佐证这一观点。</p>
<p>“我和同事一起提的车，他黑色，我银色，同时停在公司停车场，他的很少有鸟粪和虫屎，我的每天有”；“欲饭，遍寻空位。忽见一车撤，且为树荫。窃喜，一头扎进。饭毕，出，鸟粪若干贴车表，左右环顾，他车皆安全。叹，唯白车不能买也”……</p>
<p>为弄明白这个问题，甚至还有车主在网上开出了《鸟粪虫屎与车子颜色的辩证关系》的技术讨论帖，期盼高手出面解答。</p>
<p>这种说法到底有没有科学依据，还是车主们的心理作用在作祟？</p>
<p>国内暂无鸟与汽车色彩的研究</p>
<p>“鸟类跟人类一样，也有辨色能力，只是有关鸟排泄时是否会认准某种颜色这个问题，目前为止我好像还没有见到过专门研究。据我所知鸟类是随时随地排泄的。”向鸟类专家们请教，浙江自然博物馆副馆长、省野鸟会会长陈水华博士、浙江科技学院姜仕仁教授和浙江大学生命科学学院丁平教授，均如实相告。</p>
<p>“对多数鸟类来说，红色是警戒色，它们看到红色会害怕，不敢靠近。因此我们观鸟时，为了不惊扰它们，绝不会穿红色系衣服。越接近大自然的颜色，比如迷彩色，越能让它们放松警惕。”陈水华据此推测，红色车辆可能不太容易遭鸟粪袭击。</p>
<p>英国实验表明白色易遭鸟粪袭击</p>
<p>就这个问题，国外倒有一个有趣的实验，美国国家地理频道的《疯狂实验室》栏目曾经对此做过介绍。</p>
<p>英国布里斯托尔大学的40名见习老师，在一天内调查了1760辆汽车，寻找鸟粪，他们事先做了一个假定：鸟类或许会给予某些车子以特别关照。调查结果显示，超过60%的白色车上有五坨以上的鸟粪，多于黑色等其他颜色的车辆，也就是说小鸟更容易找白色车下手。</p>
<p>后来，有研究者又做了一次类似实验。他们用黑白两个垃圾桶代替汽车，放在一座鸟园内，看看哪个垃圾桶更能吸引鸟来排泄。一周后，答案揭晓：黑色垃圾桶有三坨鸟粪，白色的则有七坨。</p>
<p>至于为什么小鸟容易找白色车下手，上述研究者们并没有找到根本原因。此问题，有待全世界鸟类专家进一步研究和探索。</p>
<p>银车引蚊子 黑车招苍蝇</p>
<p>与鸟粪相比，小虫子的问题就简单多了。</p>
<p>浙江大学昆虫科学研究所莫建初教授说，虫子同样有辨色能力，不过并不像网友“河童夜行”所说的黄色车特招小虫，因为“几乎可以讲，任何一种颜色，都会有一种或数种虫子喜欢”。</p>
<p>比如，在这个季节的杭城，空中、树上常见的几种虫类——蚊子、苍蝇、茶蚜、叶蝉、蛾子等，就有各自偏好的颜色。茶蚜喜欢黄色，叶蝉钟情绿色，蛾子、蚊子看到银色就会飞上去，苍蝇对黑色情有独钟。因此，开银色车比开蓝色车，更容易招惹蚊子；而开黑色车的车主，则常常能见到若干苍蝇在周遭嗡嗡起舞。</p>
<p>延伸阅读</p>
<p>可用汽油对付顽固鸟粪</p>
<p>鸟粪中含有酸性物质，长时间停留在车上，对车表涂漆会产生一定的腐蚀作用。因此，倘若你是爱车之人，见到鸟粪，应迅速将之除去而后快，但千万不要用手指硬抠。</p>
<p>据小拇指汽车维修公司技术部经理袁雪关介绍，如果鸟粪没有完全硬化，可将稀释过的汽车清洁剂或者家用洗洁剂(洗衣粉、洗洁精等)倒在鸟粪上，然后用纸巾或毛巾覆盖在上面，即可除去。之后，车表最好再上一层蜡。</p>
<p>如果时间过长，鸟粪已然硬化，则不妨拿一块毛巾，蘸点汽油，覆盖于鸟粪表面，再顽固的污物都能立刻去无踪。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feelingcar.com/archives/2210_fc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOYOTA新款方向盘就为预防心脏病突发危险</title>
		<link>http://www.feelingcar.com/archives/2205_fc.html</link>
		<comments>http://www.feelingcar.com/archives/2205_fc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 03:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>铁马冰河</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽车知识]]></category>
		<category><![CDATA[TOYOTA]]></category>
		<category><![CDATA[方向盘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feelingcar.com/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[TOYOTA目前正开发能够能够降低车辆机率的碰撞预警自动转向系统，透过装设在车头的高感度雷达、微型摄影装置以及行车电脑，计算出车辆的相对速度以及其他数据，在车辆驾驶无法避开撞击时，电脑能够在碰撞发生之前介入驾驶人的方向盘动作，并且控制车辆的刹车力道借以避开即将发生的撞击状况，并且透过闪避的动作将车上乘客的伤害程度降至最低。 除此之外，TOYOTA日前又再度公布一款新科技，能够预防因驾驶人心脏病突发而造成的危险，原理其实不难，就是透过在方向盘幅内装设心跳感知器，借此在驾驶人握住方向盘时就可得知目前的心跳频率是否正常，并能将心电图即时显示在中控台上的液晶萤幕中，当系统监测到心跳频率发生异常时，甚至能够紧急停下车辆、进一步防止因心脏病发而产生的事故问题。 这听来有点熟悉对不对？因为这个想法正好与我们在5月底时也曾报导过、由FORD与德国Aachen研究室合作研发的Car-Seat heart monitor心跳侦测座椅有着异曲同工之妙，椅座以上的6个侦测器监控驾驶人的脉搏与血压，并且让临座的亲人或乘客能够提早知道驾驶的任何身体状况，以便事先预防可能发生的紧急事故，甚至达到对于慢性疾病例如糖尿病以及高血压的追踪效果。 不过当时就有专家质疑此类系统的准确性，认为可能会侦测到不只心跳的振动造成误差值，况且也并不是心跳速度变快就代表心脏病发作，且即便科技再进步，电脑对于紧急状况的判断是否能够达到100％准确也说不得准，就如车社一直以来抱持的态度，即使各项行车科技再进步，毕竟还是辅助工具，身体健康乃至于行车的安全，都还是掌握在驾驶人自己的手里。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.feelingcar.com/wp-content/uploads/2011/08/toyota-wheel.jpg" alt="" title="toyota wheel" width="500" height="342" class="alignnone size-full wp-image-2206" /></p>
<p>TOYOTA目前正开发能够能够降低车辆机率的碰撞预警自动转向系统，透过装设在车头的高感度雷达、微型摄影装置以及行车电脑，计算出车辆的相对速度以及其他数据，在车辆驾驶无法避开撞击时，电脑能够在碰撞发生之前介入驾驶人的方向盘动作，并且控制车辆的刹车力道借以避开即将发生的撞击状况，并且透过闪避的动作将车上乘客的伤害程度降至最低。</p>
<p>除此之外，TOYOTA日前又再度公布一款新科技，能够预防因驾驶人心脏病突发而造成的危险，原理其实不难，就是透过在方向盘幅内装设心跳感知器，借此在驾驶人握住方向盘时就可得知目前的心跳频率是否正常，并能将心电图即时显示在中控台上的液晶萤幕中，当系统监测到心跳频率发生异常时，甚至能够紧急停下车辆、进一步防止因心脏病发而产生的事故问题。<br />
<img src="http://www.feelingcar.com/wp-content/uploads/2011/08/toyota-2.jpg" alt="" title="toyota 2" width="500" height="327" class="alignnone size-full wp-image-2208" /><br />
这听来有点熟悉对不对？因为这个想法正好与我们在5月底时也曾报导过、由FORD与德国Aachen研究室合作研发的Car-Seat heart monitor心跳侦测座椅有着异曲同工之妙，椅座以上的6个侦测器监控驾驶人的脉搏与血压，并且让临座的亲人或乘客能够提早知道驾驶的任何身体状况，以便事先预防可能发生的紧急事故，甚至达到对于慢性疾病例如糖尿病以及高血压的追踪效果。</p>
<p>不过当时就有专家质疑此类系统的准确性，认为可能会侦测到不只心跳的振动造成误差值，况且也并不是心跳速度变快就代表心脏病发作，且即便科技再进步，电脑对于紧急状况的判断是否能够达到100％准确也说不得准，就如车社一直以来抱持的态度，即使各项行车科技再进步，毕竟还是辅助工具，身体健康乃至于行车的安全，都还是掌握在驾驶人自己的手里。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.feelingcar.com/archives/2205_fc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUGATTI官方确认Galibier明年底见</title>
		<link>http://www.feelingcar.com/archives/2195_fc.html</link>
		<comments>http://www.feelingcar.com/archives/2195_fc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>铁马冰河</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽车评测]]></category>
		<category><![CDATA[Bugatti]]></category>
		<category><![CDATA[Veyron]]></category>
		<category><![CDATA[威龙]]></category>
		<category><![CDATA[布加迪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feelingcar.com/?p=2195</guid>
